- +62 8213 7241 320
- [email protected]
FO4A bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi serta keselamatan petani kecil dan keluarga petani di wilayah sasaran di kawasan Asia.
Pemangku kepentingan dan penerima manfaat utama Program ini adalah Organisasi Petani (FO) dan petani kecil serta keluarga petani yang menjadi anggota FO tersebut di kawasan Asia (Asia Tenggara, Selatan, dan Tengah). Kelompok sasaran khusus Proyek ini adalah petani/produsen petani kecil laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota – atau tertarik untuk menjadi anggota – FO lokal dan nasional di 15 negara yang diusulkan di sub-kawasan Asia Tenggara, Timur, Tengah dan Selatan. Di antara kelompok petani kecil/produsen yang menjadi sasaran, terdapat sub-kelompok yang mencakup petani kecil yang berpotensi menjadi pemain ekonomi aktif dalam beragam rantai nilai yang sedang berkembang, didukung oleh berbagai layanan berkualitas yang disediakan oleh FO mereka.
IFAD adalah mitra pelaksana program ini. AFA berfungsi sebagai badan pelaksana regional (RIA), yang menjalankan fungsi manajemen dan koordinasi Proyek secara keseluruhan atas nama konsorsium AFA/La Via Campesina; FO yang telah dipilih sebelumnya di tingkat nasional dan sub-nasional berfungsi sebagai lembaga pelaksana nasional (NIA).
Asosiasi Petani Asia (AFA) adalah aliansi regional yang terdiri dari 19 organisasi petani nasional yang terdiri dari sekitar 20 juta petani skala kecil dari 15 negara di Asia. Konsorsium yang melibatkan AFA dan La Via Campesina (LVC) berperan sebagai Regional Implementing Agency (RIA) untuk UE dan IFAD mendukung program yang disebut ASEAN Farmers’ Organization Support Program (AFOSP) khususnya Medium Term Cooperation Program Phase 2 (MTCP2), dengan AFA sebagai penerima formal. AFA sejak itu berhasil mengelola dan mengkoordinasikan implementasinya di 25 negara di Asia dan Pasifik; AFA juga telah memanfaatkan aAFOSP dan MTCP2 untuk memperkuat dan melengkapi kepemimpinan dan panduannya bagi FO (mendukung dan membina FO nasional agar lebih terorganisasi dan diatur), dengan aspek pengembangan rantai nilai sektor pertanian.
Tujuan keseluruhannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi serta keselamatan petani kecil dan keluarga petani di wilayah sasaran di kawasan Asia.
Proyek ini diatur berdasarkan kebutuhan dan prioritas FO penerima manfaat dan anggotanya, sehingga kegiatan tersebut didorong oleh permintaan; kegiatan prioritas diartikulasikan melalui proses konsultasi FO, dan merupakan proses hidup yang terus berkembang.
Proyek ini terdiri dari tiga komponen utama yang kegiatannya akan diselenggarakan; visibilitas dan komunikasi diarusutamakan dalam semua komponen.
Pemberian jasa ekonomi di sepanjang rantai nilai prioritas
Mendukung lingkungan bisnis
Penguatan kelembagaan
Komponen,Sub Komponen,Kegiatan | PY1 (2021) | PY2 (2022) | PY3 (2023) | ||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Komponen 1. Kapasitas Organisasi Petani Dalam Memberikan Layanan Ekonomi | |||||||||||||
1.1. | Pemetaan Produk Unggulan | ||||||||||||
1.1.1. | Melakukan pemetaan produk unggulan dan akses layan dan akses pasar | ||||||||||||
1.1.2. | Fasilitasi hubungan pasar yang sedang berlangsung termasuk informasi pasar harian seperti harga, dll. | ||||||||||||
1.2. | Dana Tantangan Organisasi Kompetitif ( Challenge Fund Competiteve) | ||||||||||||
1.2.1 | Panduan Lengkap Dana Tantangan Kompetitif ( Challenge Fund) | ||||||||||||
1.2.2. | Analisa dan Rencana Usaha Pertanian minimal 3 tahun | ||||||||||||
1.2.3. | Implementasi Dana Tantangan Kompetitif ( Challenge Fund) | ||||||||||||
1.2.4. | Monitoring atau Pemantauan | ||||||||||||
1.3. | Jasa Layanan Usaha Pertanian Organisasi Petani ( Business Development of Famers Organization) | ||||||||||||
1.3.1. | Mempekerjakan penyedia jasa layanan untuk mendukung koperasi petani, kelompok usaha bersama dll., (sedang berlangsung) | ||||||||||||
1.3.1. | Identifikasi Kewirausahaan Petani yang layak (feasible) | ||||||||||||
1.3.2 | Fasilitasi hubungan pasar yang sedang berlangsung termasuk informasi pasar harian seperti harga, dll. | ||||||||||||
1.3.3. | Pembuatan selebaran analisis rantai nilai (wawancara dengan pembeli, dll.) | ||||||||||||
1.3.3. | Partisipasi dalam pameran perdagangan ( sesuai kebutuhan) | ||||||||||||
1.3.4 | Menyiapkan daftar nama penyedia layanan di setiap kabupaten dan propinsi | ||||||||||||
1.3.5. | Memperkuat Kelembagaan Kewirausahaan Petani Yang Didanai oleh Dana Tantangan Kompetitif ( Challenge Fund Competitive) | ||||||||||||
Komponen 2. Memperkuat organisasi petani dalam Advokasi Kebijakan | |||||||||||||
2.1. | Lobi dan Dialog Dengan Pemangku Kebijakan disemua level ( Desa, Kabupaten, Propinsi dan Nasional) | ||||||||||||
2.2. | Dialog Multipihak Dengan Pemerintah dan Swasta | ||||||||||||
2.3. | Partisipasi organisasi petani dalam proses kebijakan regional | ||||||||||||
Komponen 3. 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi petani | |||||||||||||
3.1. | Pertemuan pimpinan organisasi petani ( Farmers Leader Meeting) | ||||||||||||
3.2. | Peer to Peer Learning (Pembelajaran sesama petani dan organisasi petani ) | ||||||||||||
3.2.1 | Pertemuan Lapangan | ||||||||||||
3.2.2. | Pusat Pembelejaran Budidaya dan Kewirausahaan Petani | ||||||||||||
3.3. | Laporan Tahunan dan Monev Untuk Organisasi Petani | ||||||||||||
3.3.1 | Laporan audit eksternal organisasi petani | ||||||||||||
3.3.2. | Laporan Tahunan Organisasi Petani | ||||||||||||
3.2.1 | Kunjungan antar petani | ||||||||||||
Komponen 4. Knowledge Sharing ( Informasi, Inovasi, Pembelajaran dan Pengembangan Pengetahuan ) | |||||||||||||
4.1. | Sistem Manajemen Organisasi (MIS) | ||||||||||||
4.1.1. | Mengembangan MIS | ||||||||||||
4.1.2. | Pemeliharaan dan peningkatan MIS yang berkelanjutan | ||||||||||||
4.2. | Dokumentasi Pembelajaran ( Learning of Documentation) | ||||||||||||
4.2.1 | Identifikasi konten informasi yang sedang berlangsung dan diseminasi materi (inovasi, kisah sukses, praktik terbaik) | ||||||||||||
4.2.2. | Produksi materi yang diseminasi bersama dengan KM masing-masing NFO | ||||||||||||
4.2.3. | Diseminasi (materi online/digital dan melalui materi cetak) | ||||||||||||
4.3. | Project Management | ||||||||||||
4.3.1. | Pengembangan kapasitas dalam manajemen program untuk staf program (sesuai yang dibutuhkan | ||||||||||||
4.3.2. | Lokakarya tingkat nasional untuk mempresentasikan desain program yang telah direvisi (akhir PY3 atau awal PY4) | ||||||||||||
4.3.3. | Konsolidasi laporan dasar (akhir PY3 atau awal PY4) | ||||||||||||
4.3.4. | Penilaian dampak akhir (survei akhir) | ||||||||||||
4.3.5. | Persiapan AWPB |
Duis penatibus aenean justo dignissim volutpat elementum dis himenaeos morbi pharetra eget. Aliquet letius platea phasellus eros consectetur tellus feugiat. Per luctus blandit tortor porta dictumst. Nisl non nunc ligula quis dolor magna. Nullam felis vulputate vitae suspendisse neque pellentesque fames a dui volutpat.
Duis penatibus aenean justo dignissim volutpat elementum dis himenaeos morbi pharetra eget. Aliquet letius platea phasellus eros consectetur tellus feugiat. Per luctus blandit tortor porta dictumst. Nisl non nunc ligula quis dolor magna. Nullam felis vulputate vitae suspendisse neque pellentesque fames a dui volutpat.
Duis penatibus aenean justo dignissim volutpat elementum dis himenaeos morbi pharetra eget. Aliquet letius platea phasellus eros consectetur tellus feugiat. Per luctus blandit tortor porta dictumst. Nisl non nunc ligula quis dolor magna. Nullam felis vulputate vitae suspendisse neque pellentesque fames a dui volutpat.
Jln Cempaka Wangi No 22, Jakarta - Indonesia
+6221.2002.2012